![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年12月30日(月)〜令和7年3月9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント: | インフルエンザB型が7人全員です。コロナも消えません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
麻しん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風しん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水痘 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百日咳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶連菌感染症 | 12 | 25 | 35 | 37 | 51 | 33 | 35 | 44 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異型肺炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感染性胃腸炎 | 56 | 72 | 92 | 138 | 156 | 167 | 116 | 142 | 165 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手足口病 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝染性紅斑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突発性発疹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咽頭結膜熱 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSウイルス | 1 | 2 | 12 | 17 | 18 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフルエンザ | 305 | 157 | 104 | 63 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID−19 | 10 | 10 | 22 | 21 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コロナ感染者年齢別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
1歳未満 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1歳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2歳 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3歳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4歳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5歳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6歳 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7歳 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8歳 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9歳 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10〜14歳 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15〜19歳 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20〜29歳 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30〜39歳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40〜49歳 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50〜59歳 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60〜69歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70〜79歳 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||