2025/3/1 | 〜 | 3/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 累計 | ||||
小学生未満A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生未満B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生未満不 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生不 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生不 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生以上A | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高校生以上B | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高校生以上不 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||